FRUTA CONFITADA
Te mostramos por categorías los productos de la gama, que tenemos a tu disposición, para cualquier consulta no dudes en contactar con nosotros. Recuerda que podemos reformular productos para adaptarnos a tu necesidad.
ESCURRIDA
REF. | DESCRIPCIÓN | 4 kg | 10 kg |
CRE.CU1/CREX | CEREZA ROJA EXTRA Nº 1 | x | x |
CVE.CU/CVEX | CEREZA VERDE EXTRA Nº1 | x | x |
CRE.CU | CEREZA ROJA Nº 2 (22/24) | x | |
CMEM.CT/CREM | CEREZA ROJA EXTRA MITADES | x | x |
C.V.1E/CVEM | CEREZA VERDE EXTRA MITADES | x | x |
CRET | CEREZA ROJA TROZOS | x | |
CCEC/CEE | CALABAZATE VERDE CUARTOS | x | x |
CCBE | CALABAZATE BLANCO CUARTOS | x | |
CRCE/CCRE | CALABAZATE ROJO CUARTOS | x | x |
MESF.CU/CFE | CALABAZATE VERDE FILETES | x | x |
CRFE.CU/ CRFE | CALABAZATE ROJO FILETES | x | x |
PF.CTO/PFC | PICADILLO DE FRUTA | x | x |
ME.CTO/MES | MELÓN VERDE CUARTOS | x | x |
MR.CTO/MREC | MELÓN ROJO CUARTOS | x | x |
MESF.CTO/MESF | MELÓN VERDE FILETES | x | x |
MREF.CTO/MREF | MELÓN ROJO FILETES | x | x |
NDCE.CU/NDCE | NARANJA DISCOS | x | x |
N1/4.CTO-N1/4E | NARANJA CUARTOS | x | x |
NPE.CU/NPE | NARANJA PIEL | x | x |
NPTE | NARANJA PIEL A TIRAS ESC. | x | |
CN.CTO/CN | PICADILLO DE NARANJA 6X6 | x | x |
Fruta Confitada en lata
REF. | DESCRIPCIÓN | 1 kg | 5,8 kg |
C.R.E | CEREZA ROJA EXTRA Nº 1 | x | |
C.V. | CEREZA VERDE EXTRA Nº 1 | x | |
C.R.P | CEREZA ROJA EXTRA Nº 4 (PEQ.) | x | |
C.R.E2 | CEREZA ROJA EXTRA Nº 2 | x | |
C.R.M | CEREZA ROJA EXTRAS Nº 1 MITADES | x | |
C.V.M | CEREZAS VERDES MITADES Nº 1 | x | |
C.R.1 | CEREZA ROJA PRIMERA | x | |
C.R.T | CEREZA ROJA TROZOS | x | |
C.AS | CEREZA AMARENA SIN RABO | x | |
C.A | CEREZA AMARENA CON RABO | x | |
ALB | ALBARICOQUES ENTERO | x | |
CVL | CALABAZATE VERDE | x | |
CFL | CALABAZATE VERDE FILETES | x | |
CRF.L | CALABAZATE ROJO FILETES | x | |
CI | CIRUELAS ENTERAS | x | |
HC | HIGOS ENTEROS | x | |
MAC | MACEDONIA DE FRUTAS | x | |
MA | MANDARINAS ENTERAS | x | |
MV.F | MELÓN VERDE CUARTOS | x | |
MR | MELÓN ROJO CUARTOS | x | |
MVF | MELÓN VERDE FILETES | x | |
MRF | MELÓN ROJO FILETES | x | |
ME.M | MELOCOTÓN ENTERO | x | |
N1/4F | NARANJA CUARTOS | x | |
NDC | NARANJA DISCOS | x | |
NE | NARANJA ENTERA | x | |
NPF | PIEL NARANJA 1/4 | x | |
NPT | PIEL NARANJA TIRAS | x | |
PE | PERAS ENTERA | x | |
SC | SANDÍA | x |
REF. | DESCRIPCIÓN | 3,7 kg | 6 kg |
ARRM | ARROPE CALABAZA CONFITADO (M) | x | |
AL | ALMENDRONES ENTEROS CONFITADOS | x | |
LD | LIMÓN DISCOS CONFITADOS | x |
Fruta en almíbar
REF. | DESCRIPCIÓN | 0,5 kg | 1 kg | 3 kg |
M1/2 | MANZANA NATURAL MITADES | x | ||
MFI | MANZANA NATURAL FILETES | x | ||
KR | KIWI RODAJAS | x | ||
MEL/MEL1 | MELOCOTÓN ALMÍBAR MITADES | x | ||
NDSC | NARANJA DISCOS SEMI/CONFITADOS | x | ||
PN | PERAS NATURAL MITADES | x | ||
PR1/PR3 | PIÑA EN RODAJAS ALMÍBAR | x | ||
PRE | PIÑA ENANA RODAJAS ALMÍBAR | x | ||
MZE | MANZANA ENANA EN ALMÍBAR | x |
Al margen del listado de productos estándar,
diseñamos y desarrollamos exclusivamente según las necesidades de cada cliente